Junte-se à nossa equipe
Você gosta do seu trabalho diário? Ele é significativo para você? BW Packaging, oferecemos a cada membro da equipe um trabalho significativo em um ambiente positivo.
Por que se juntar a nós?
- Trabalho significativo: Contribuir para uma visão compartilhada da empresa.
- Cuidar do ambiente: Experimente uma cultura de trabalho compassiva e uma conexão humana.
- Oportunidades Globais: Encontre posições gratificantes em nossa sede e em diversas localidades ao redor do mundo.
Descubra, desenvolva e compartilhe seus talentos conosco!
Clique abaixo para explorar oportunidades de carreira interessantes com BW Packaging.
| Cálculo do Índice de Igualdade de Gênero 2022-2023-2024 | Indicador computável (1=sim, 0=não) | Valor Indicador | Pontos ganhos | Número máximo de pontos do indicador | número máximo de pontos dos indicadores calculáveis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||
| 1- Diferença salarial (em %) | 1 | 12.4 | 4.3 | 3.4 | 21 | 35 | 36 | 40 | 40 |
| 2- Diferenças nos aumentos individuais (em pontos percentuais) | 1 | 0.9 | 0.19 | 0.34 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 |
| 3- Diferenças nas promoções (em pontos percentuais) | 0 | 2.6 | 4.2 | NC | 15 | 15 | NC | 0 | 0 |
| 4- Percentual de funcionárias que receberam aumento ao retornar da licença-maternidade (%) | 1 | NC | 1 | 1 | NC | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5- Número de empregados do sexo sub-representado entre os 10 que mais ganham | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Indicadores Calculáveis Totais | 56 | 85 | 86 | 100 | |||||
| ÍNDICE (de 100 pontos) | 66 | 85 | 86 | 100 | |||||

