
Máquinas de enchimento e selagem de alta velocidade
As versáteis máquinas Fill-Seal (FS) da DAIRY PACK são projetados para lidar com diversos formatos e materiais de copos e garrafas, de plástico a vidro, e atendem a pequenas e grandes tiragens. Com velocidade de até 60,000 recipientes por hora, o DAIRY PACK garante eficiência, flexibilidade e alta relação custo-eficácia para todas as suas necessidades de embalagem. Essas máquinas podem encher e selar embalagens pré-formadas copos ou garrafas, e integra-se facilmente com tampadores, equipamentos de fim de linha e outros equipamentos para um processo de produção perfeito.
Veja todas as nossas máquinas DAIRY PACK FS abaixo.
Explorar equipamentos Veja as perguntas frequentes Entre em contato
Sobre máquinas de enchimento e selagem de alta velocidade
Como funcionam as máquinas Fill-Seal?
Em resumo, as máquinas Fill-Seal (FS), sejam elas de manuseio e enchimento de garrafas, bandejas ou copos, recebem recipientes pré-formados vazios, que são posteriormente preenchidos com o produto e selados termicamente com um rolo ou filme para garantir o frescor do produto. Em seguida, o recipiente preenchido e selado é ejetado por uma esteira até as máquinas de fim de linha para embalar e/ou paletizar o produto antes de enviá-lo ao cliente.
Muitas vezes, as máquinas Fill-Seal também incluem um módulo para descontaminação do recipiente para garantir que o recipiente pré-formado esteja pronto para ser enchido e fechado.
Portfólio FS, dados técnicos
Portfólio de copos Fill-Seal
Higiene | Containers | Materiais | tamanhos | Opções | Volumes de enchimento | Unidades/curso | Unidades/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACOTE DE LEITE DP40C | Ultra limpo | Copas | Papel, Plástico, Alúmen | ø do copo de 55 - 95 mm | 1 xícara ø | 90-500 ml | 1x2 para 2x6 | 5,000 to 18,000 |
Ultra limpo | Baldes | PS, PP, PET | ø do balde de 150 - 270 mm | 1 balde ø | 1,000-2,500 ml | 1x1 para 1x3 | 1,500 to 4,100 | |
PACOTE DE LEITE RM90C | Ultra limpo | Copas | Papel, Plástico, Alúmen, Vidro | ø do copo de 60 - 160 mm | Até 3 xícaras ø | 80-1,500 ml | 1x2 para 2x12 | 12,000 to 30,000 |
PACOTE DE LEITE RM12C | Ultra limpo | Copas | Papel, Plástico, Alúmen, Vidro | ø do copo de 60 - 160 mm | Até 3 xícaras ø | 80-1,500 ml | 1x2 para 2x16 | 24,000 to 60,000 |
DAIRY PACK DN60R | Ultra limpo | Copas | Papel, Plástico, Alúmen | ø do copo de 65 - 120 mm | 1 xícara ø | 90-500 ml | 1x3 | 4,000 to 5,000 |
Portfólio de enchimento e selagem de garrafas
Containers | Materiais | tamanhos | Opções | Volumes de enchimento | Unidades/curso | Unidades/Hora | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAIRY PACK RM40B | garrafas | PET, PEAD, PP, PS | ø do corpo de 40 a 88 mm | 1 ou 2 pescoços de diâmetro | 80-1,500 ml | 1x4, 1x5 ou 1x6 | até 12,000 |
DAIRY PACK RM80B | garrafas | PET, PEAD, PP, PS | ø do corpo de 40 a 88 mm | 1 ou 2 pescoços de diâmetro | 80-1,500 ml | 2x4, 2x5 ou 2x6 | até 24,000 |
DAIRY PACK RM12B | garrafas | PET, PEAD, PP, PS | ø do corpo de 40 a 92 mm | 1 ou 2 pescoços de diâmetro | 80-1,000 ml | 1x12 | até 24,000 |
DAIRY PACK RM15B | garrafas | PET, PEAD, PP, PS | ø do corpo de 40 a 92 mm | 1 ou 2 pescoços de diâmetro | 80-1,000 ml | 1x15, 1x24 ou 1x30 | até 54,000 |
Máquinas Termoformadoras (FFS) vs. Máquinas de Envase/Fechamento
Produtores de alimentos e bebidas frequentemente se perguntam se devem adquirir uma máquina Termoformadora (FFS) ou uma Envasadora/Seladora (FS) e, para responder a essa pergunta, devemos levar em consideração pelo menos 8 aspectos: volumes de produção, requisitos operacionais, necessidades de sustentabilidade, apelo visual na prateleira, qualidade do recipiente, exigências de higiene, formatos de embalagem e despesas de capital.
Nosso especialista técnico compilou uma lista com explicações sobre como escolher entre uma máquina termoformadora FFS e uma FS (Fill-Seal) para embalagens de laticínios. leia a postagem do blog.